产品型号 | TOL-120EXS | TOL-120GXS | TOL-300EXS | TOL-300GXS | TOL-506EXS | TOL-506GXS | TOL-960EXS | TOL-960GXS | |
测试区提篮尺寸 (W×D×Hmm) |
120L (470×650×410) |
300L (770×650×600) |
506L (750×750×900) |
960L (1000×800×1200) |
|||||
冲击 温度 |
低温冲击范围 | -10℃~-40℃ | -10℃~-55℃ | -10℃~-40℃ | -10℃~-55℃ | -10℃~-40℃ | -10℃~-55℃ | -10℃~-40℃ | -10℃~-55℃ |
高温冲击范围 | 60℃~150℃ | ||||||||
预热区升温速率 | 5℃/min | ||||||||
预冷区降温速率 | 2℃/min | ||||||||
预冷区温度范围 | -10℃~-60℃ | -10℃~-70℃ | -10℃~-60℃ | -10℃~-70℃ | -10℃~-60℃ | -10℃~-70℃ | -10℃~-60℃ | -10℃~-70℃ | |
预热温度范围 | 60℃~200℃ | ||||||||
驻留时间 | 30min | ||||||||
恢复时间 |
5min恢复到 ±2℃以内 |
||||||||
温度波动度 | ≤1℃ | ||||||||
温度解析度 | 0.1℃ | ||||||||
提篮转换时间 | ≤10s |
产品型号 | TOT-150EXS | TOT-150GXS | TOT-150IXS | TOT-252EXS | TOT-252GXS | TOT-252IXS | TOT-336EXS | TOT-336GXS | TOT-336IXS | |
测试区内尺寸 (W×D×Hmm) |
150L(600×500×500) | 252L(700×600×600) | 336L(800×700×600) | |||||||
冲击 温度 |
低温冲击范围 | -10℃~-40℃ | -10℃~-55℃ | -10℃~-65℃ | -10℃~-40℃ | -10℃~-55℃ | -10℃~-65℃ | -10℃~-40℃ | -10℃~-55℃ | -10℃~-65℃ |
高温冲击范围 | +60℃~+150℃ | |||||||||
预热区升温速率 | 3℃/min | |||||||||
预冷区降温速率 | 1℃/min | |||||||||
预冷区温度范围 | -10℃~-60℃ | -10℃~-70℃ | -10℃~-80℃ | -10℃~-60℃ | -10℃~-70℃ | -10℃~-80℃ | -10℃~-60℃ | -10℃~-70℃ | -10℃~-80℃ | |
预热温度范围 | 60℃~200℃ | |||||||||
驻留时间 | 30min | |||||||||
恢复时间 |
5min恢复到 ±2℃以内 |
|||||||||
温度波动度 | ≤1℃ | |||||||||
温度解析度 | 0.1℃ | |||||||||
风门转换时间 | ≤5s |